版權所有2020 云南農墾昭通農業投資發展有限責任公司
地址:云南省昭通市昭陽區珠泉路133號萬都國際大廈電話:0870-3191788 郵箱:ynnkztnt@163.com
滇ICP備19006926號-1滇公網安備 53011202000703號
編號 | 6 | 部門名稱 | 營銷部 | 直接上級 | 分管副總經理 |
部門負責人 | 部門性質 | 經營部門 | |||
部門主要職責綜述 | 圍繞公司發展戰略和年度經營目標及銷售目標,針對各類產品分別制定采購、加工、營銷計劃和策略,并組織實施;完成公司交辦的其它工作。 | ||||
部門主要定位 | 銷售渠道創建和產品銷售,為顧客提供滿意的產品,實現利潤 | ||||
工作關系 | |||||
內部工作關系 1. 配合職能部門落實好國家、上級、公司的政策和方針; 2. 配合相關部門做好統計、核算、成本測算及利潤分析等工作; 3.配合建立健全銷售激勵機制; 4.負責公司直營及加盟店日常管理工作。 5.負責蘋果分選廠日常管理工作。 外部工作關系 1.積極開拓各種采購、分選、加工、儲存、物流、銷售渠道,搭建較為完善的供應鏈體系,為顧客提供滿意的產品; 2.對接相關咨詢機構做好品牌策劃、產品包裝設計、廣告宣傳等工作。 | |||||
部門職能描述 | |||||
二級職能 | 三級職能 | ||||
制度建設 | 建立健全公司采購管理、產品銷售管理、產品定價管理、銷售合同管理、客戶信用評價、售后管理等營銷管理制度,依法依規經營,確保公司營銷全過程有效可控。 | ||||
配合制定公司銷售激勵考核辦法,促進市場營銷工作。 | |||||
組織制定和完善本部門內部各項規章制度、工作細則,并貫徹執行 | |||||
營銷策劃及實施 | 圍繞公司戰略發展方向,負責收集市場信息并進行科學分析,針對主營業務產品分別制定中長期市場營銷總體規劃; | ||||
圍繞年度經營目標,深入開展市場調研,收集市場、客戶、產品、價格和競爭者等信息,正確研判分析,編制年度營銷工作計劃及實施方案。對公司產品品牌建設、包裝設計、廣告宣傳等進行策劃;對產品進行市場細分,準確定位目標市場和客戶;制定有效銷售策略拓展市場。 | |||||
負責進一步細化、分解銷售工作任務及目標,責任到人,并加強監督和考核。 | |||||
負責撰寫年度銷售業績考核報告。 | |||||
負責向公司管理層和相關職能部門提供月度銷售報告和工作計劃。 | |||||
負責做好各類產品的出入庫、保管、盤點等管理工作。 | |||||
負責應收款的催收。 | |||||
負責做好產品售后服務工作。 | |||||
采購管理 | 根據銷售目標制定蘋果、花椒、馬鈴薯等原材料采購計劃。 | ||||
負責制定生產、銷售過程中的備品備件、生產物資等采購計劃。 | |||||
負責建立供應商選擇和評價管理體系,負責供應商的準入、考評、終止審核工作。 | |||||
負責按公司采購管理制度組織原材料、生產物資、備品備件等采購、結算工作。 | |||||
負責組織原材料、生產物資、備品備件等物資的出入庫、保管、盤點等工作。 | |||||
統計管理 | 負責對部門涉及的采購、銷售、委托、咨詢、訴訟等合同建立檔案,妥善管理。 | ||||
負責對合同執行情況進行及時統計分析,按時提交采購、銷售、加工、庫存、應收帳款等報表數據。 | |||||
協助相關部門做好成本測算、效益分析等相關工作。 | |||||
協助相相關部門做好銷售目標責任制考核、績效考核等相關工作。 | |||||
負責物流車輛的調度。 | |||||
蘋果分選廠管理 | 全面貫徹落實公司安全生產、環保等管理制度,做好工廠日常生產經營工作。 | ||||
負責建立健全工廠相關管理制度并貫徹落實。 | |||||
負責制定工藝、操作、安全三大規程,規范工廠的運行,確保安全生產。 | |||||
負責蘋果、物資的出入庫、生產、儲存等工作。并按銷售要求組織蘋果分選、包裝、出庫、發運。 | |||||
負責組織建立好分選線、冷庫、氣調庫設備臺賬,制定設備維護保養計劃,做好設備維護保養工作。 | |||||
負責工廠的設備、資產的盤活和利用,創造經濟效益。 | |||||
牢固樹立節能降耗、降本增效成本和效益意識。 | |||||
直營店管理 | 負責公司各直營店的安全生產經營管理工作。 | ||||
負責建立健全直營店的管理制度,并負責監督落實。 |